Összehasonlítás
Egyik kollégámtól kaptam ezt az összehasonlító táblázatot, ami elkeserítő és egyre inkább bicskanyitogató.
Az 1997-es, az 1999-es és a 2007-es OEP fogászati finanszirozás árai.
| 1997 | 1999 | 2007 | |
| Fogorvosi szakvizsgálat(státusz, kez. terv) | 1300 | 2710 | 465 |
| Intraorális röntgen | 600 | 1250 | 750 |
| Tömés plasztikus anyaggal 1 fsz. | 1400 | 2918 | 1500 |
| Eszt. Töm. Fényrekötő anyaggal 1 fsz. | 2500 | 5210 | 1750 |
| Fogkorona restaurálás csap+tömőanyag | 3500 | 7295 | 1000 |
| Egygyökerű fog gyökértömése | 3000 | 6253 | 2500 |
| Fogkőeltávolítás állcsontonként | 1800 | 3751 | 1000 |
| Egy korona készítése | 4500 | 9379 | 2000 |
| Hídtest pótolt foganként | 2000 | 4169 | 1000 |
| Teljes fogsor készítése állcsontonként | 12000 | 25011 | 7500 |
| Részleges fogsor készítése féml. állcsontonként | 11000 | 22927 | 6250 |
Lehet már tudni a 2008-as
Lehet már tudni a 2008-as pénzügyi előirányzatot?
Dr. Korányi György
2009es
Kevesebb, mint a 2008as, ami viszont 2 mrddal több, mint a 2007es.
Tehát kb. 23mrd.