Friss fórumtémák
| Típus | Cím | Válaszok |
Utolsó hsz |
Utolsó hozzászóló | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fogászati alapellátás ellátási területen kívülieknek | 4 | 2012.02.22. - 22:58 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
TAJ szám ellenőrzése UTÓLAG??? | 4 | 2012.02.22. - 11:59 | drHA | |
|
|
Gyermek és ifjúsági fogászat finanszírozási különbsége | 1 | 2012.02.20. - 09:44 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Oralis candidiasis gyógyszeres kezelési protokollja | 1 | 2012.02.15. - 09:26 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Fogorvos által felírható gyógyszerek | 3 | 2012.02.10. - 19:08 | drdomokosemoke | |
|
|
OEP finanszírozott rendelőben miért lehet pénzt kérni? | 2 | 2012.02.08. - 14:19 | ibolyka | |
|
|
TA164 és TA130 együtt nem jelenthető? | 6 | 2012.02.08. - 09:29 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
E-Jelentés készítése Tetfoggal | 3 | 2012.02.03. - 10:36 | armexa | |
|
|
minimumidő -10% | 1 | 2012.01.26. - 21:51 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Kötelező rtg | 7 | 2012.01.25. - 15:51 | andrea | |
|
|
Fogászati asszisztens fizetésének kompenzációja | 2 | 2012.01.23. - 21:21 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Naplósorszám | 19 | 2012.01.19. - 08:25 | Szilágyi Péter | |
|
|
statisztika | 1 | 2012.01.12. - 16:51 | Enci | |
|
|
Fogsor készítésre jogosultság | 7 | 2011.12.06. - 09:06 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
rtg dokumentáció | 2 | 2011.11.30. - 17:46 | decserzsi | |
|
|
Fogsor készítés OEP támogatással | 25 | 2011.11.29. - 13:21 | Enci | |
|
|
Eszköztámogatás | 2 | 2011.11.28. - 18:23 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet | 3 | 2011.11.28. - 11:56 | Enci | |
|
|
Vajon mi a TAJ ellenőrző jelszó? | 3 | 2011.11.26. - 20:23 | dborr | |
|
|
Iskolafogászat | 1 | 2011.11.07. - 09:58 | Adrienn85 | |
|
|
továbbképzések | 3 | 2011.11.02. - 17:11 | egyemista | |
|
|
Hogyan lehet ellenőrizni? | 12 | 2011.10.17. - 14:34 | drbb | |
|
|
E-jelentés | 19 | 2011.10.06. - 11:37 | Enci | |
|
|
Asszisztensek "elvesztése" | 1 | 2011.08.31. - 09:55 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
OJOTE szolgáltatáskiesés | 51 | 2011.08.31. - 06:35 | edina77 | |
|
|
Gépkikapcsolás - program hiba? | 1 | 2011.08.18. - 08:02 | Szilágyi Péter | |
|
|
Quadráns jelölés tejfognál!???? | 1 | 2011.08.03. - 10:59 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Hibás jelentés esetén: csere v. korrekció | 9 | 2011.07.15. - 08:45 | armexa | |
|
|
E-jelentés túl szűk jelentési határideje | 5 | 2011.07.13. - 10:32 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
TAJ SZÁM ELLENŐRZÉS A TETFOGBAN | 8 | 2011.07.01. - 09:06 | B457TU | |
|
|
EU jelentés a TETFOG-ból | 2011.06.29. - 18:48 | Dr Fejes Csaba | ||
|
|
TA107 hibás időkorlát jelzése a 3.9 003-ban | 1 | 2011.06.17. - 09:24 | drbj | |
|
|
A tranzakcióhoz mellékelt hibalistát még nem kezeli a Tetfog | 39 | 2011.06.08. - 16:46 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Időkorlát szűrés a Tetfogban | 10 | 2011.06.06. - 11:36 | Adres | |
|
|
Gyökértömés | 2011.06.02. - 16:08 | Zsuzsi | ||
|
|
A finanszirozás burkolt megvonása??? A vérszívás újabb eszköze, zuhanás az ellehetetlenülés felé. | 2011.06.02. - 13:18 | drszaboa | ||
|
|
Adatok migrálása 3.8 alól 3.9-be. | 2 | 2011.06.01. - 17:51 | Szilágyi Péter | |
|
|
Miért nincs volumenkorlátot jelző csík a Tetfogunk kezdő lapján? | 1 | 2011.05.12. - 17:38 | drHA | |
|
|
Submariner Rolex Steel, DC 19 | 1 | 2011.03.09. - 14:47 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Hibás tételek korrekciója a havi jelentésben | 5 | 2011.03.08. - 16:39 | Enci | |
|
|
iskolai szűrés | 7 | 2011.03.01. - 10:38 | armexa | |
|
|
TA 187-TA188 | 1 | 2011.02.16. - 10:35 | kata | |
|
|
számfeletti fog jelölése | 1 | 2011.02.08. - 22:59 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
2011. jan. 1-től nem kell adni elszámolási nyilatkozatot? | 1 | 2011.01.28. - 00:01 | probet | |
|
|
Hibás születési adat miatt el nem számolt beavatkozások | 3 | 2011.01.24. - 17:32 | drbb | |
|
|
jelentés | 2011.01.13. - 16:25 | mary | ||
|
|
iskolafogászat-minimumidő | 1 | 2011.01.05. - 07:40 | bfkfogorvos | |
|
|
Elszámolási nyilatkozatban minden beavatkozás duplán kerül nyomtatásra | 2 | 2011.01.04. - 16:32 | gambi | |
|
|
nem tudok frissíteni | 2010.12.30. - 11:17 | drszaboa | ||
|
|
Fogpótlás III. csoportos rokkantnyugdíjas részére | 2 | 2010.12.21. - 15:47 | DRNÉMETHÉVA |
Friss hozzászólások
10 perc 17 másodperc
9 óra 48 perc
10 óra 54 perc
11 óra 15 perc
11 óra 9 perc
11 óra 54 perc
12 óra 2 perc
12 óra 33 perc
2 nap 13 óra
1 hét 13 óra