Friss fórumtémák
| Típus | Cím | Válaszok |
Utolsó hsz |
Utolsó hozzászóló | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Korrekciós esetek lejelentése | 1 | 2012.05.21. - 23:29 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
A tranzakcióhoz mellékelt hibalistát még nem kezeli a Tetfog | 40 | 2012.05.18. - 10:01 | szil_vi | |
|
|
OSZMK | 2012.05.09. - 16:42 | david | ||
|
|
jelentés | 1 | 2012.05.07. - 20:51 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Asszisztensek továbbképzése | 8 | 2012.05.03. - 12:51 | Ildike | |
|
|
E-jelentés túl szűk jelentési határideje | 7 | 2012.04.14. - 23:27 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Elkülönített számlavezetési kötelezettség nyilatkozat | 10 | 2012.04.14. - 23:14 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Engedélyezhető-e több fogorvosi szék egy helyiségben ? | 2012.04.03. - 18:35 | rendelo | ||
|
|
Kivehető fogpótlás a 60 év feletti korosztály részére | 1 | 2012.03.25. - 12:56 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Magyar Egészségügyi Szakdolgozók béremelése | 2 | 2012.03.23. - 15:23 | Üdv | |
|
|
Fogászati csalás! | 2 | 2012.03.22. - 22:46 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Fogsor készítés OEP támogatással | 27 | 2012.03.14. - 16:51 | cinkamester | |
|
|
Rögzített fogpótlás a terhesség megállapításától a szülést követő 90 napig | 2 | 2012.03.14. - 16:49 | cinkamester | |
|
|
Fogászati asszisztens fizetésének kompenzációja | 3 | 2012.03.13. - 12:10 | Üdv | |
|
|
TAJ szám ellenőrzése UTÓLAG??? | 12 | 2012.03.08. - 19:01 | drHA | |
|
|
rögzített pótlás | 2012.03.04. - 19:50 | decserzsi | ||
|
|
Fogászati alapellátás ellátási területen kívülieknek | 4 | 2012.02.22. - 23:58 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Gyermek és ifjúsági fogászat finanszírozási különbsége | 1 | 2012.02.20. - 10:44 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Oralis candidiasis gyógyszeres kezelési protokollja | 1 | 2012.02.15. - 10:26 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Fogorvos által felírható gyógyszerek | 3 | 2012.02.10. - 20:08 | drdomokosemoke | |
|
|
OEP finanszírozott rendelőben miért lehet pénzt kérni? | 2 | 2012.02.08. - 15:19 | ibolyka | |
|
|
TA164 és TA130 együtt nem jelenthető? | 6 | 2012.02.08. - 10:29 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
E-Jelentés készítése Tetfoggal | 3 | 2012.02.03. - 11:36 | armexa | |
|
|
minimumidő -10% | 1 | 2012.01.26. - 22:51 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Kötelező rtg | 7 | 2012.01.25. - 16:51 | andrea | |
|
|
Naplósorszám | 19 | 2012.01.19. - 09:25 | Szilágyi Péter | |
|
|
statisztika | 1 | 2012.01.12. - 17:51 | Enci | |
|
|
Fogsor készítésre jogosultság | 7 | 2011.12.06. - 10:06 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
rtg dokumentáció | 2 | 2011.11.30. - 18:46 | decserzsi | |
|
|
Eszköztámogatás | 2 | 2011.11.28. - 19:23 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet | 3 | 2011.11.28. - 12:56 | Enci | |
|
|
Vajon mi a TAJ ellenőrző jelszó? | 3 | 2011.11.26. - 21:23 | dborr | |
|
|
Iskolafogászat | 1 | 2011.11.07. - 10:58 | Adrienn85 | |
|
|
továbbképzések | 3 | 2011.11.02. - 18:11 | egyemista | |
|
|
Hogyan lehet ellenőrizni? | 12 | 2011.10.17. - 15:34 | drbb | |
|
|
E-jelentés | 19 | 2011.10.06. - 12:37 | Enci | |
|
|
Asszisztensek "elvesztése" | 1 | 2011.08.31. - 10:55 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
OJOTE szolgáltatáskiesés | 51 | 2011.08.31. - 07:35 | edina77 | |
|
|
Gépkikapcsolás - program hiba? | 1 | 2011.08.18. - 09:02 | Szilágyi Péter | |
|
|
Quadráns jelölés tejfognál!???? | 1 | 2011.08.03. - 11:59 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Hibás jelentés esetén: csere v. korrekció | 9 | 2011.07.15. - 09:45 | armexa | |
|
|
TAJ SZÁM ELLENŐRZÉS A TETFOGBAN | 8 | 2011.07.01. - 10:06 | B457TU | |
|
|
EU jelentés a TETFOG-ból | 2011.06.29. - 19:48 | Dr Fejes Csaba | ||
|
|
TA107 hibás időkorlát jelzése a 3.9 003-ban | 1 | 2011.06.17. - 10:24 | drbj | |
|
|
Időkorlát szűrés a Tetfogban | 10 | 2011.06.06. - 12:36 | Adres | |
|
|
Gyökértömés | 2011.06.02. - 17:08 | Zsuzsi | ||
|
|
A finanszirozás burkolt megvonása??? A vérszívás újabb eszköze, zuhanás az ellehetetlenülés felé. | 2011.06.02. - 14:18 | drszaboa | ||
|
|
Adatok migrálása 3.8 alól 3.9-be. | 2 | 2011.06.01. - 18:51 | Szilágyi Péter | |
|
|
Miért nincs volumenkorlátot jelző csík a Tetfogunk kezdő lapján? | 1 | 2011.05.12. - 18:38 | drHA | |
|
|
Submariner Rolex Steel, DC 19 | 1 | 2011.03.09. - 15:47 | dr. Gyúró Zoltán |
Friss hozzászólások
3 óra 52 perc
3 nap 17 óra
2 hét 6 óra
2 hét 4 nap
2 hét 5 nap
3 hét 5 nap
5 hét 2 nap
5 hét 2 nap
5 hét 5 nap
6 hét 1 nap