Friss tartalom
| Típus | Cím | Szerző | Válaszok |
Utolsó hsz |
Utolsó hozzászóló | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NaOCl-os gyökércsatorna fertőtlenítő oldat | dr. Gyúró Zoltán | 7 | 2012.01.26. - 21:57 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
minimumidő -10% | Letti | 1 | 2012.01.26. - 21:51 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
E-Jelentés készítése Tetfoggal | n.netti | 2 | 2012.01.25. - 21:05 | n.netti | |
|
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről | dr. Gyúró Zoltán | 1 | 2012.01.25. - 17:07 | ibolyka | |
|
|
Kötelező rtg | mary | 7 | 2012.01.25. - 15:51 | andrea | |
|
|
Fogászati asszisztens fizetésének kompenzációja | ibolyka | 2 | 2012.01.23. - 21:21 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
Tetfog 3.9 build 007-008 | dr. Gyúró Zoltán | 0 | 2012.01.23. - 20:18 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
fogászat Miért lehet pénzt kérni? | ibolyka | 0 | 2012.01.20. - 14:25 | ibolyka | |
|
|
Naplósorszám | racz1agi | 19 | 2012.01.19. - 08:25 | Szilágyi Péter | |
|
|
statisztika | racz1agi | 1 | 2012.01.12. - 16:51 | Enci | |
|
|
Fogsor készítésre jogosultság | eva83 | 7 | 2011.12.06. - 09:06 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
rtg dokumentáció | decserzsi | 2 | 2011.11.30. - 17:46 | decserzsi | |
|
|
Fogsor készítés OEP támogatással | armexa | 25 | 2011.11.29. - 13:21 | Enci | |
|
|
Eszköztámogatás | dr. Gyúró Zoltán | 2 | 2011.11.28. - 18:23 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet | Enci | 3 | 2011.11.28. - 11:56 | Enci | |
|
|
Vajon mi a TAJ ellenőrző jelszó? | Tatár Mihály | 3 | 2011.11.26. - 20:23 | dborr | |
|
|
Iskolafogászat | gera | 1 | 2011.11.07. - 09:58 | Adrienn85 | |
|
216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet | dr. Gyúró Zoltán | 1 | 2011.11.03. - 13:05 | Enci | |
|
|
továbbképzések | mary | 3 | 2011.11.02. - 17:11 | egyemista | |
|
|
Hogyan lehet ellenőrizni? | decserzsi | 12 | 2011.10.17. - 14:34 | drbb | |
|
|
E-jelentés | dr. Gyúró Zoltán | 19 | 2011.10.06. - 11:37 | Enci | |
|
Fogászati rekordkép változás 2011.08.01-től | dr. Gyúró Zoltán | 0 | 2011.09.01. - 08:18 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
Tetfog 3.9 build 005-006 | dr. Gyúró Zoltán | 0 | 2011.09.01. - 07:47 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Asszisztensek "elvesztése" | denesviola | 1 | 2011.08.31. - 09:55 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
OJOTE szolgáltatáskiesés | nővérke1 | 51 | 2011.08.31. - 06:35 | edina77 | |
|
|
Gépkikapcsolás - program hiba? | Zsuzsi | 1 | 2011.08.18. - 08:02 | Szilágyi Péter | |
|
|
Quadráns jelölés tejfognál!???? | drlm | 1 | 2011.08.03. - 10:59 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
Tetfog 3.9 build 001-002-003-004 | dr. Gyúró Zoltán | 14 | 2011.08.03. - 10:13 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeiről (rekordkép) | dr. Gyúró Zoltán | 0 | 2011.07.23. - 14:28 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
Sterilizálási napló adattartalma | dr. Gyúró Zoltán | 1 | 2011.07.16. - 13:40 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
Módszertani levél a kézhigiéne gyakorlata az egészségügyi és az ápolást végző szociális szolgáltatásokban | dr. Gyúró Zoltán | 0 | 2011.07.16. - 11:19 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
Módszertani levél a műtéti kézfertőtlenítés (sebészi bemosakodás) módszeréről | dr. Gyúró Zoltán | 0 | 2011.07.16. - 11:12 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Hibás jelentés esetén: csere v. korrekció | dr. Gyúró Zoltán | 9 | 2011.07.15. - 08:45 | armexa | |
|
|
E-jelentés túl szűk jelentési határideje | dr. Gyúró Zoltán | 5 | 2011.07.13. - 10:32 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
TAJ SZÁM ELLENŐRZÉS A TETFOGBAN | B457TU | 8 | 2011.07.01. - 09:06 | B457TU | |
|
|
EU jelentés a TETFOG-ból | Dr Fejes Csaba | 0 | 2011.06.29. - 18:48 | Dr Fejes Csaba | |
|
Solumium Dental (klórdioxid) | dr. Gyúró Zoltán | 0 | 2011.06.17. - 20:26 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
TA107 hibás időkorlát jelzése a 3.9 003-ban | dr. Gyúró Zoltán | 1 | 2011.06.17. - 09:24 | drbj | |
|
|
A tranzakcióhoz mellékelt hibalistát még nem kezeli a Tetfog | dr. Gyúró Zoltán | 39 | 2011.06.08. - 16:46 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Időkorlát szűrés a Tetfogban | dr. Gyúró Zoltán | 10 | 2011.06.06. - 11:36 | Adres | |
|
E-Jelentés készítése Tetfoggal | dr. Gyúró Zoltán | 0 | 2011.06.03. - 09:10 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
Fogászati ellátás értelmezés, fogászati rekordkép változás | dr. Gyúró Zoltán | 0 | 2011.06.03. - 07:59 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Gyökértömés | Zsuzsi | 0 | 2011.06.02. - 16:08 | Zsuzsi | |
|
|
A finanszirozás burkolt megvonása??? A vérszívás újabb eszköze, zuhanás az ellehetetlenülés felé. | drszaboa | 0 | 2011.06.02. - 13:18 | drszaboa | |
|
|
Adatok migrálása 3.8 alól 3.9-be. | halinux | 2 | 2011.06.01. - 17:51 | Szilágyi Péter | |
|
Tetfog 3.8 build 026 | dr. Gyúró Zoltán | 9 | 2011.05.31. - 14:50 | Enci | |
|
|
Miért nincs volumenkorlátot jelző csík a Tetfogunk kezdő lapján? | decserzsi | 1 | 2011.05.12. - 17:38 | drHA | |
|
Tetfog 3.8 build 025 | dr. Gyúró Zoltán | 0 | 2011.03.21. - 10:33 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
Tetfog 3.8 build 025 tesztverzió | dr. Gyúró Zoltán | 0 | 2011.03.10. - 07:17 | dr. Gyúró Zoltán | |
|
|
Submariner Rolex Steel, DC 19 | Insadabub | 1 | 2011.03.09. - 14:47 | dr. Gyúró Zoltán |
Friss hozzászólások
22 óra 48 perc
22 óra 54 perc
1 nap 23 óra
2 nap 3 óra
2 nap 4 óra
2 nap 6 óra
2 nap 7 óra
2 nap 10 óra
2 nap 10 óra
2 nap 11 óra